Size Chart
TOP WEAR |
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
S | 36 | 33 | 38 |
M | 38 | 35 | 40 |
L | 40 | 37 | 42 |
XL | 42 | 39 | 46 |
XXL | 44 | 41 | 48 |
3XL | 46 | 43 | 50 |
4XL | 48 | 45 | 52 |
5XL | 50 | 47 | 54 |
6XL | 52 | 49 | 56 |
BOTTOM WEAR |
SIZE |
WAIST WITHOUT STRETCH |
WAIST WITH STRETCH |
HIP |
S | 26 | 36 | 44 |
M | 28 | 38 | 44 |
L | 30 | 40 | 52 |
XL | 32 | 42 | 54 |
XXL | 34 | 44 | 56 |
3XL | 36 | 46 | 56 |
4XL | 37 | 47 | 57 |
5XL | 38 | 48 | 58 |
6XL | 38 | 48 | 58 |
These are garment measurements in inches |